收费标准
公司负责人:王鹏 服务电话: 0532-83809265 18863996189
故障分类 | 检测结果描述 | 其他说明 | 存储器类型 | 收费标准 |
软件故障 | 存储介质本身无任何损坏,可以正常识别并使用 | 故障原因为:误删除、误格式化、 ghost 破坏、病毒破坏等 | 软盘、光盘 | 300 元 |
数码闪存 /SD 卡 /U 盘 / 记忆棒 / 录音笔 | 300-600 元 | |||
IDE 硬盘 | 300- 600 元 | |||
笔记本硬盘 | 300-600 元 | |||
SATA 硬盘 | 300- 600 元 | |||
Sas 硬盘 | 500-800 元 | |||
硬件故障 | 计算机无法识别硬盘,通电后,硬盘寻道正常,无异响,无须做开盘处 | IDE 硬盘 | 500-800 元 | |
笔记本硬盘 | 500-800 元 | |||
SATA 硬盘 | 800-1200 元 | |||
sas硬盘 | 1000-1500 元 | |||
计算机无法识别硬盘,通电后有明显的敲击声或是不转动,需要在无尘工作间开盘进行数据恢复工作 | 此标准不含配件费 | IDE 硬盘 | 1500-3000 元 | |
笔记本硬盘 | 1500-3000 元 | |||
SATA 硬盘 | 1500-5000 元 | |||
SCSI 硬盘 | 2500-10000元 | |||
RAID阵列 | 硬盘本身无任何损坏,可以正常识别并使用 | Windows 系统 | IDE 硬盘 | 1000 元起/块 |
SATA 硬盘 | 1000 元起/块 | |||
SCSI 硬盘 | 1000 元起/块 | |||
非 Windows 系统 | IDE 硬盘 | 2500 元起/块 | ||
SATA 硬盘 | 2500 元起/块 | |||
SCSI 硬盘 | 3500 元起/块 | |||
至少其中一块硬盘存在坏道或是不识别现象 | Windows 系统 | IDE 硬盘 | 1500 元起/块 | |
SATA 硬盘 | 1500 元起/块 | |||
SCSI 硬盘 | 1500 元起/块 | |||
非 Windows 系统 | IDE 硬盘 | 3000 元起/块 | ||
SATA 硬盘 | 3000 元起/块 | |||
SCSI 硬盘 | 4000 元起/块 | |||
解密 | 硬盘加密无法读取 | 需要提供产品购买的正式发票及单位开据的相关证明文件 | 2000 元 | |
计算机协助取证 | 协助司法机关进行目标数据取证 | 2000 元/次 | ||
注:检测结果如为二次恢复(在其他公司做过),本中心将加收 50 %费用。其判断标准会给出详细解释。 |